Oferty motoryzacyjne
Volkswagen - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarok | 150 366 | 100 871 | 125 700 | - | - | - |
| Beetle | - | 94 343 | - | - | - | - |
| CC | - | - | - | 5 003 | - | - |
| Caddy | 82 873 | 94 409 | 72 656 | 51 500 | 55 488 | 39 453 |
| California | - | 110 000 | - | - | 147 000 | - |
| Caravelle | - | 125 033 | 111 367 | 96 014 | 111 949 | 53 047 |
| Ciężarowy Volkswagen | - | - | 67 250 | 46 450 | 73 286 | 39 908 |
| Crafter | 2 000 | 105 217 | 78 086 | 82 409 | 95 927 | 93 789 |
| Derby | - | - | - | - | - | 37 261 |
| EOS | - | 72 176 | 82 661 | 32 519 | 68 603 | 60 866 |
| Fox | - | - | 23 650 | 17 633 | 23 783 | 18 143 |
| Golf | 104 408 | 63 967 | 54 965 | 61 430 | 44 581 | 43 380 |
| Golf Plus | 82 940 | 64 913 | 84 917 | 113 802 | 57 377 | 50 954 |
| Jetta | 47 554 | 61 356 | 52 433 | 45 004 | 30 078 | 36 263 |
| Multivan | 258 999 | 300 794 | 190 001 | 175 490 | 160 261 | 87 148 |
| New Beetle | - | 129 431 | 46 318 | 20 895 | 55 379 | 31 746 |
| Passat | 130 257 | 121 048 | 92 094 | 58 192 | 65 060 | 46 099 |
| Passat CC | - | 166 201 | 134 558 | 101 210 | 141 378 | - |
| Phaeton | - | - | 346 850 | 194 200 | 248 526 | 99 423 |
| Polo | 62 081 | 63 985 | 50 499 | 39 977 | 32 227 | 32 625 |
| Scirocco | 94 800 | 147 699 | 114 308 | 74 314 | 53 367 | - |
| Sharan | 147 510 | 210 105 | 178 658 | 56 040 | 69 266 | 68 349 |
| T3 | - | - | - | 1 300 | - | - |
| T5 | - | 101 629 | 69 667 | 54 584 | 47 495 | 44 087 |
| Tiguan | 202 691 | 127 838 | 134 043 | 91 325 | 115 424 | 104 101 |
| Touareg | 330 623 | 282 160 | 250 535 | 294 327 | 138 200 | 116 717 |
| Touran | 112 444 | 106 825 | 99 620 | 54 598 | 59 849 | 56 307 |
| Transporter | 194 022 | 106 645 | 82 253 | 79 309 | 56 013 | 44 907 |
| up! | 34 535 | 35 300 | - | - | - | - |
Wiadomości Auto-Moto
-
Mercedes B Brabus: rodzinny demonMasz rodzinę? To jednak nie oznacza, że jesteś

-
Zobacz jak śmiga najnowszy Bentley Continental GTPod maską kryje się silnik o mocy 507 koni

-
Weź udział w Moto Woman's Cup!Już 25 lutego, na torze kartingowym KART ARENA k.

-
Nissan Leaf w wypożyczalniWybierasz się do Paryża lub Londynu i myślisz o

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1603 | 29,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1353 | 27,1 tys. |
| Volkswagen Passat | 2007 | 1099 | 42,6 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1029 | 42,7 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 759 | 35,0 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 713 | 63,9 tys. |
| Skoda Octavia | 2008 | 700 | 35,3 tys. |
| Volkswagen Golf | 2011 | 640 | 71,5 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 552 | 24,4 tys. |
| Audi A6 | 2007 | 470 | 67,9 tys. |
