Oferty motoryzacyjne
Toyota - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 214 439 | 70 170 | 48 953 | 31 570 | 38 582 | 40 163 |
| Auris | 67 740 | 78 190 | 72 203 | 53 247 | 46 465 | 43 654 |
| Avalon | - | 92 731 | 66 799 | 48 259 | 11 995 | 47 250 |
| Avensis | - | 102 460 | 90 666 | 76 111 | 49 292 | 53 759 |
| Aygo | 39 900 | 42 428 | 40 583 | 31 361 | 31 978 | 27 323 |
| Camry | 53 955 | 45 449 | 27 355 | 54 152 | 33 343 | 37 068 |
| Corolla | 46 105 | 53 384 | 43 433 | 42 585 | 41 916 | 41 468 |
| Corolla Verso | - | 251 273 | - | 63 994 | 56 993 | 49 764 |
| Dyna | - | - | 71 000 | - | 44 450 | 46 900 |
| FJ Cruiser | - | 134 171 | 53 628 | 77 606 | 57 489 | 72 797 |
| Hiace | - | 107 673 | 59 050 | 89 506 | 44 639 | 66 287 |
| Highlander | 57 402 | 61 436 | 39 062 | 46 377 | 38 238 | 44 567 |
| Hilux | - | 164 826 | 147 744 | 87 429 | 85 498 | 56 214 |
| Land Cruiser | 262 124 | 478 304 | 279 415 | 189 805 | 193 286 | 140 687 |
| MR2 | - | - | - | - | - | 65 481 |
| Matrix | - | - | 12 755 | 16 407 | 54 921 | 41 450 |
| Prius | 41 297 | 53 701 | 63 198 | 54 510 | 52 132 | 52 290 |
| RAV4 | 129 858 | 88 602 | 78 206 | 76 908 | 48 925 | 75 866 |
| Sequoia | 85 050 | 83 207 | 54 309 | - | 54 545 | 34 431 |
| Sienna | 40 333 | 71 924 | 65 912 | 32 337 | 27 374 | 58 878 |
| Solara | - | - | - | - | 74 800 | - |
| Tacoma | 4 628 | 40 657 | 26 460 | 49 623 | 33 614 | 48 892 |
| Tundra | 32 000 | 78 233 | 44 892 | 30 051 | 54 474 | 43 847 |
| Urban Cruiser | - | 61 358 | 119 490 | 64 226 | - | - |
| Venza | 106 566 | 63 111 | 62 081 | 50 839 | - | - |
| Verso | 270 345 | 95 213 | 70 867 | 59 217 | - | - |
| Verso-S | - | 61 500 | - | - | - | - |
| Yaris | 47 370 | 47 603 | 40 943 | 33 494 | 58 052 | 31 657 |
| Yaris Verso | - | - | - | - | - | 17 800 |
| iQ | - | - | 61 977 | 52 187 | - | - |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
