Oferty motoryzacyjne
Rover - lista modeli
Roczniki
| Model | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGF | - | - | 8 900 | - | - | - |
| Seria 200 | - | - | - | - | - | 7 900 |
| Streetwise | 14 800 | 11 017 | - | - | - | - |
| 25 | 14 583 | 12 096 | 11 465 | 10 848 | 9 241 | 7 959 |
| 45 | 17 779 | 13 564 | 11 165 | 10 704 | 9 925 | 9 687 |
| 75 | 65 030 | 29 547 | 20 030 | 18 785 | 15 584 | 13 650 |
| 200 | - | - | - | - | - | 6 500 |
| 214 | - | - | - | - | - | 6 500 |
| 400 | - | - | - | - | - | 7 000 |
| 420 | - | - | - | - | - | 6 500 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
