Oferty motoryzacyjne
Renault - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciężarowy Renault | 89 900 | 65 950 | 42 194 | 37 350 | 33 412 | 26 354 |
| Clio | 35 026 | 60 722 | 46 064 | 36 304 | 28 205 | 26 065 |
| Espace | - | 89 283 | 90 599 | 58 312 | 59 384 | 52 894 |
| Fluence | 56 810 | 69 678 | 54 658 | 42 733 | - | - |
| Grand Espace | 84 493 | 74 412 | 81 031 | 60 484 | 46 695 | 46 203 |
| Kangoo | 63 736 | 58 359 | 51 708 | 48 699 | 47 879 | 25 471 |
| Koleos | 111 650 | 102 650 | 85 637 | 67 742 | 75 551 | - |
| Laguna | 77 986 | 90 108 | 76 610 | 75 237 | 55 773 | 37 078 |
| Latitude | 82 300 | 83 027 | - | - | - | - |
| Mascott | - | - | - | - | - | 54 263 |
| Master | 90 774 | 113 485 | 84 627 | 40 937 | 67 155 | 43 679 |
| Maxity | - | - | - | 55 333 | 56 990 | 48 335 |
| Megane | 69 791 | 68 010 | 65 341 | 51 390 | 39 536 | 35 234 |
| Modus | - | 33 319 | 32 087 | 39 108 | 32 813 | 24 672 |
| R9 | - | - | - | - | - | 128 000 |
| Scenic | 74 536 | 84 616 | 73 688 | 51 843 | 43 698 | 38 245 |
| Thalia | 35 580 | 32 954 | 28 263 | 23 222 | 17 730 | 17 751 |
| Trafic | 78 525 | 59 163 | 68 291 | 61 962 | 49 682 | 35 021 |
| Twingo | 38 116 | 38 042 | 37 272 | 27 974 | 26 668 | 22 357 |
| Vel Satis | - | - | - | 56 351 | 36 431 | 33 800 |
| 9 | - | - | - | 65 000 | 185 000 | 32 700 |
| 20 | - | - | - | - | - | 34 200 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
