Oferty motoryzacyjne
Opel - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agila | - | 51 964 | 42 144 | 38 169 | 31 704 | 22 483 |
| Antara | - | 108 809 | 125 955 | 114 768 | 67 286 | 63 797 |
| Astra | 61 893 | 70 768 | 53 888 | 43 319 | 37 068 | 37 303 |
| Combo | 88 090 | 68 400 | 52 795 | 34 367 | 32 457 | 33 765 |
| Corsa | 44 909 | 49 023 | 38 454 | 33 659 | 34 927 | 31 284 |
| Diplomat | - | - | - | - | 21 900 | - |
| GT | - | - | 108 989 | 151 241 | 61 337 | 73 218 |
| Insignia | 132 500 | 118 616 | 101 115 | 77 647 | 81 989 | - |
| Meriva | 70 500 | 69 098 | 57 232 | 44 715 | 36 538 | 36 604 |
| Movano | 125 890 | 52 051 | 54 867 | 41 291 | 83 823 | 31 876 |
| Signum | - | - | - | - | 53 625 | 46 466 |
| Tigra | - | - | 55 237 | 47 778 | 39 174 | 35 571 |
| Vectra | - | - | - | 46 988 | 44 209 | 34 785 |
| Vivaro | 102 300 | 107 840 | 67 100 | 62 305 | 49 101 | 42 095 |
| Zafira | 101 165 | 74 497 | 64 995 | 62 063 | 53 000 | 45 076 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
