Oferty motoryzacyjne
Nissan - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350Z | - | - | - | 360 000 | 48 775 | 62 294 |
| 370Z | 11 304 | 146 412 | 76 849 | 76 470 | - | - |
| Altima | 29 192 | 21 697 | 20 096 | 28 022 | 36 593 | 38 629 |
| Armada | 108 984 | 82 510 | 71 584 | 32 416 | 23 398 | 34 431 |
| Atleon | - | - | - | - | - | 42 700 |
| Cabstar | - | - | - | 64 000 | 61 275 | 51 415 |
| Ciężarowy Nissan | - | - | - | - | - | 29 627 |
| Cube | - | 18 595 | 13 332 | - | - | - |
| Frontier | 92 399 | 43 709 | 25 494 | 32 076 | 34 569 | 39 900 |
| GT-R | 438 905 | 325 983 | 239 044 | 146 438 | - | - |
| Interstar | - | - | 44 900 | 40 950 | 28 225 | 26 900 |
| Juke | 71 286 | 72 343 | 104 245 | - | - | - |
| King Cab | - | - | - | - | - | 152 157 |
| Kubistar | - | - | - | - | - | 17 000 |
| Leaf | - | 148 000 | - | - | - | - |
| Maxima | 31 353 | 50 995 | 39 637 | 58 367 | 30 911 | 44 068 |
| Micra | 62 164 | 48 881 | 42 284 | 36 356 | 34 915 | 27 399 |
| Murano | 79 000 | 129 934 | 104 988 | 66 355 | 76 366 | 49 306 |
| NP300 | - | 77 176 | - | - | 48 650 | - |
| NV200 | 68 848 | 49 680 | 34 500 | - | - | - |
| Navara | 132 743 | 106 409 | 120 269 | 78 213 | 69 436 | 95 154 |
| Note | 67 415 | 45 000 | 51 125 | 42 380 | 41 440 | 29 973 |
| Pathfinder | 211 127 | 132 427 | 117 664 | 65 877 | 55 190 | 74 807 |
| Patrol | 28 780 | - | - | - | - | 80 967 |
| Pick Up | - | 66 117 | - | 47 500 | 45 629 | 44 400 |
| Primastar | - | 151 183 | - | 55 000 | 61 351 | 33 835 |
| Primera | - | - | - | - | - | 34 218 |
| Qashqai | 85 160 | 98 555 | 81 879 | 72 005 | 67 802 | 55 452 |
| Quest | 43 614 | 127 460 | - | 5 295 | 16 501 | 25 337 |
| Sentra | 24 500 | 45 150 | - | 8 008 | 7 720 | - |
| Tiida | - | 49 865 | 55 881 | 47 358 | 38 744 | 34 997 |
| Titan | - | 74 729 | 24 115 | 21 910 | 24 595 | 40 782 |
| X-Trail | 141 992 | 141 078 | 118 432 | 60 637 | 65 923 | 60 022 |
| Xterra | - | 18 154 | 4 715 | - | 48 341 | 54 900 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
