Oferty motoryzacyjne
Land Rover - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 119 887 | 113 695 | 537 257 | 127 805 | 110 857 | 100 414 |
| Discovery | 187 597 | 280 443 | 163 686 | 188 336 | 100 981 | 113 992 |
| Freelander | 117 009 | 223 517 | 118 493 | 80 850 | 100 094 | 73 205 |
| Range Rover | 223 260 | 340 639 | 245 513 | 171 641 | 161 373 | 149 114 |
| Range Rover Evoque | 148 724 | 194 879 | - | - | - | - |
| Range Rover Sport | 339 900 | 297 760 | 185 552 | 81 780 | 128 897 | 119 394 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
