Oferty motoryzacyjne
Kia - lista modeli
Roczniki
| Model | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanti | - | - | - | - | 5 444 | - |
| Carens | - | 86 241 | 68 738 | 41 791 | 38 100 | 35 767 |
| Carnival | - | - | 69 990 | 55 848 | 56 633 | 45 437 |
| Ceed | 68 838 | 56 968 | 53 934 | 38 742 | 36 369 | 30 249 |
| Cerato | - | 58 275 | 37 800 | - | - | 26 166 |
| K2500 | - | - | - | - | 37 900 | 30 081 |
| K2700 | - | - | - | 22 222 | - | - |
| Magentis | - | 58 100 | 63 600 | 44 309 | 27 267 | 26 792 |
| Optima | 100 700 | 79 594 | - | - | - | - |
| Picanto | 36 466 | 40 061 | 21 723 | 25 875 | 22 426 | 19 597 |
| Rio | 37 186 | 45 782 | 38 828 | 24 686 | 27 489 | 29 405 |
| Sedona | 5 557 | 81 261 | - | 19 266 | 5 423 | 28 233 |
| Sorento | 37 833 | 71 924 | 99 912 | 114 426 | 44 274 | 66 257 |
| Soul | 41 577 | 43 969 | 45 190 | 57 111 | 40 900 | - |
| Spectra | - | - | - | 4 659 | 8 033 | - |
| Sportage | 90 788 | 83 348 | 55 195 | 33 276 | 47 189 | 46 798 |
| Venga | - | 55 754 | 52 097 | - | - | - |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
