Oferty motoryzacyjne
Daewoo - lista modeli
Roczniki
| Model | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evanda | - | - | - | - | - | 13 315 |
| Kalos | - | - | - | 11 800 | 22 125 | 14 607 |
| Lacetti | 9 700 | - | - | 13 800 | 6 800 | 21 563 |
| Lanos | - | - | - | - | - | 7 029 |
| Lublin | - | - | - | - | - | 12 590 |
| Matiz | - | - | - | - | - | 10 843 |
| Musso | - | - | - | - | 17 499 | - |
| Nubira | - | - | - | - | - | 15 011 |
| Rezzo | - | - | - | - | - | 13 851 |
| Tacuma | - | 117 201 | - | 16 300 | - | 10 600 |
Wiadomości Auto-Moto
-
Carmagedon powraca. Jeśli zbiorą 250 tys. dol. piesi zaczną umieraćKultowa gra komputerowa, w której bezkarnie można

-
Najpiękniejsze Ferrari świata sprzedane. Za 6,5 mln dol.Ferrari 625 TRC Spider z 1957 roku wygląda

-
Dane niezbędne przy kolizjiJego wartość jest nieoceniona przy każdej

-
Zwróć uwagę na tor jazdyPrawidłowy tor jazdy jest niezwykle istotny z

| Model | Rok prod. | Ilość ogł. | Śr. cena [zł] |
|---|---|---|---|
| Ford Focus | 2008 | 1666 | 27,8 tys. |
| Opel Astra | 2007 | 1284 | 25,9 tys. |
| Ford Mondeo | 2008 | 1273 | 39,3 tys. |
| Volkswagen Passat | 2006 | 1117 | 39,3 tys. |
| Opel Vectra | 2007 | 721 | 32,2 tys. |
| Audi A4 | 2008 | 701 | 53,1 tys. |
| Opel Corsa | 2008 | 595 | 22,0 tys. |
| Renault Scenic | 2004 | 593 | 16,8 tys. |
| Renault Laguna | 2002 | 590 | 12,1 tys. |
| Toyota Yaris | 2008 | 585 | 24,0 tys. |
